Detaylar
Size & Kalıp
Size | US | Shoulder | Göğüs | Bel | Boy |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 12.2 | 33.9 | 28 | 31.8 |
S | 4 | 12.6 | 35.4 | 29.5 | 32.3 |
M | 6 | 13 | 37 | 31.1 | 32.8 |
L | 8/10 | 13.4 | 38.6 | 32.7 | 33.2 |
XS | 2 | 31 | 86 | 71 | 80.8 |
S | 4 | 32 | 90 | 75 | 82 |
M | 6 | 33 | 94 | 79 | 83.2 |
L | 8/10 | 34 | 98 | 83 | 84.4 |
Bakım talimatları